DataVetenskapliga Föreningen

Årsmötet 980226


                       
Protokoll fört vid DVF:s årsmöte 980226


1. Mötets öppnande      Sittande ordförande Viktoria Landberg förklarade 
			mötet öppnat.

2. Formalia     2.1     Till mötesordförande valdes Viktoria Landberg.
                2.2     Till mötessekreterare valdes Anders Selander.
		2.3     Till justerare valdes Daniel Holmgren och Richard
			Lönneborg.

3. Dagordningen		Den förestående dagordningen godkändes.

4. Mötets behöriga	Är mötet behörigen utlyst? Det är mötets åsikt att
   utlysande		årsmötet är behörigen utlyst.


   Informations- och beslutspunkter:

5. Information från	Göran Sjöström, ordförande för teknologsektionen, och
   teknologsektionen	Anders Pettersson, egen kår-utredare, informerade om
			planerna på att bilda en egen naturvetar- och teknolog-
			kår. Umeå studentkår har växt explosionsartat under de
			senaste tio åren. En gång fungerade den bra, men det
			gör den inte längre. Intresset för kåren bland studen-
			terna har minskat allt eftersom avståndet till kåren
			ökat. Parallellt med partisystemet har de olika sektio-
			nerna utvecklats. Dessa har redan övertagit många av
			kårens ursprungliga uppgifter. Av dessa sektioner är
			Teknologsektionen och Naturvetarsektionen de bäst ut-
			vecklade och starkaste. TS främst på grund av sitt 
			frändskap med landets övriga teknologkårer. Idag har
			TS och NS redan mycket gemensamt - arvoderade, kansli,
			kårhus, etc. TS fullmäktige föddes i höstas som en 
			direkt förberedelse för en egen kår och FUM tog i ja-
			nuari beslut på att verka för en egen kår. Anders Pet-
			terson tillsattes som utredare för egen kår frågan.
			Göran har under sin tid som ordförande framtagit otali-
			ga styrdokument för verksamheten, som en förberedelse
			för nästa steg. Göran är visionären. Med hans egna ord
			-"I höstas kunde jag se objektivt på saken. Det kan jag
			inte längre!". Anders är praktikern, han uppmärksammar
			och funderar kring praktiska detaljer. De vill dock
			understryka fördelarna med en egen kår. Det ger en 
			större legitimitet utåt, vi skulle kunna företräda oss
			själva bättre. Idag händer det att studentkåren kör 
			över studentgrupper i olika frågor, vilket är olyck-
			ligt. I en egen kår skulle vi ha persondemokrati och 
			finnas nära naturvetare och teknologer. Vi har redan 
			engagemanget och drivkraften. En egen kår blir ett na-
			turligt steg. 
				
			Corpus, medecinarkåren, har redan fått ja från univer-
			sitetsstyrelsen. De kommer att bilda egen kår från och
			med första juli. Kan vi göra detsamma? De största par-
			tierna i kårfullmäktige har uttalat stöd för tre kårer:
			Corpus, vi och kvarvarande rest av studentkåren. 

			Hetaste frågan just nu är en sektionsindelning under en
			egen kår. Just nu diskuteras förslaget om institutions-
			sektioner samt en doktorandsektion.

6. Styrelsens årsbe-	Tre minuters paus för att läsa igenom verksamhetsberät-
   rättelse för verk-	telsen (bilaga 2). Kan vi lägga årsberättelsen till
   samhtesåret		handlingarna?

			BESLUT: Mötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen 
				till handlingarna.
	
7. Ekonomi		Niclas redogjorde för ekonomin. Tyvärr finns inte data-
			tjejkonferensen med i bokslutet, men föreningen har i
			slutändan snarast för mycket pengar än för lite. Vi har 
			medel för en utökad verksamhet i dagsläget. Vad kan vi
			satsa dem på? Olof Åberg morrade glatt "det finns många
			pirayor att mätta!". (Niclas balansräkning finns med
			som bilaga 3.) Mötet uppehölls sig ett tag kring huru-
			vida fordringen på 10,000:- verkligen är en fordring 
			eller inte.

8. Revisorernas	 	Björn Walter var hård i sin kritik. Ekonomin har inte	
   berättelse		skötts så lysande under året. Nästa kassör bör tänka
			på att styra upp ekonomin ordentligt, om inte annat för
			att kunna göra ett riktigt bokslut. Hur bör egentligen
			verksamhetsåret löpa? En stadgerevidering behövs bet-
			räffande ekonomin. Björn anmärkte även på att före-
			ningen både har en väl stor vinst och lager. 
	
			Björns rekommendation i egenskap av revisor är att
			styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, men med ett stort
			minus i kanten. Det fattas inga pengar (snarare tvär-
			tom), men hanteringen måste styras upp ordentligt.

9. Ansvarsfrihet för	Kan sittande styrelse beviljas ansvarsfrihet?
   styrelsen
			BESLUT: Mötet beviljade, med viss tveksamhet, sittande 
				styrelse ansvarsfrihet. Ingen var däremot.

10. Fastställande av	I och med att föreningen har en del vinst från detta	
    medlemsavgift	verksamhetsår behöver vi nog ingen medlemsavgift på
			200:-. Förslag: vi sänker medlemsavgiften till 100:-.

			BESLUT: Mötet beslutade fastställa medlemsavgiften för
				1998 till 100:-. Ingen var däremot.

11. Stadgerevidering,	Kan vi anta andra läsningen av stadgerevideringen rö-
			rande att 'justeringsmän' ändras till 'justerare' och
			att 'ock' ändras till 'och'?

			BESLUT: Mötet antog stadgerevideringen i en andra läs-
				ning.

12. Viljebeslut om	Mattias redovisade resultatet av medlemsmailomröst-
    bildande av 	ningen angående bildande av en egen naturvetar- och
    fakultetskår samt	teknologkår. Valdeltagandet var 75 av 229 mailade, 
    sektionsindelning	alltså ca 33%. Av dessa röstade 5 personer på NEJ, 5
			röstade BLANKT och resterande 86% röstade JA. Frågan
			är nu om denna omröstning kan anses giltig, om mötet
			kan fatta ett principbeslut i frågan och huruvida vi
			kan tänka oss en sektionsindelning tillsammans med 
			DVA. I sista frågan är det värt att notera att data-
			vetenskap redan nu interagerar mot DVF som om vi fö-
			reträdde alla studenter vid institutionen och att det
			i mångt och mycket fortfarande kommer att vara separata
			'kommittéer' från respektive utbildning som sköter olika
			saker, t ex nollningen.

			BESLUT:	Mötet ansåg att beslut kunde fattas i frågan.

			BESLUT: Mötet beslutade att DVF är för en egen kår.

			BESLUT: Mötet ställde sig positiva till att under en
				naturvetar- och teknologkår bilda sektion till-
				sammans med naturvetar-datavetarna.
			

13. Val av ny		13.1 Val av ordförande, nominerad: Mattias Eriksson
    styrelse
			BESLUT: Mötet valde Mattias Eriksson till ordförande.

			13.2 Val av vice ordförande, nominerad Niclas Olofsson.

			BESLUT: Mötet valde Niclas Olofsson till vice ordföran-
				de.

			13.3 Val av sekreterare, nominerad: Åsa Kärnebo

			BESLUT: Mötet valde Åsa Kärnebo till sekreterare.

			13.4 Val av kassör, nominerad: Johan Fransson.

			BESLUT: Mötet valde Johan Fransson till kassör.

			13.5 Val av ledamöter, nominerade: Alexander Stål, 
		     	     Malin Åkerlund, Emma Bjurström, Mikael Wahlberg,
			     Gunnar Gunnarsson och Fredrik Sandström.

			BESLUT: Mötet valde till ledamöter Alexander Stål, 
				Malin Åkerlund, Emma Bjurström, Mikael Wahl-
				berg, Gunnar Gunnarsson och Fredrik Sandström.

			13.6 Val av revisorer, nominderade: Viktoria Landberg
			     och Andreas Hed.

			BESLUT: Mötet valde till revisorer Viktoria Landberg
			        och Andreas Hed.

			13.7 Val av ledamöter i valberedningen, nominerade:
			     Viktoria Landberg och Daniel Holmgren.

			BESLUT: Mötet valde till ledamöter i valberedninegn
				Viktoria Landberg och Daniel Holmgren.

			13.8 Val av chefredaktör Kuriren, nominerad: Andreas
			     Hed.

			BESLUT: Mötet valde till chefredaktör Kuriren Andreas
				Hed.

			13.9 Val av PR-chef, nominerad: Magnus Hultdin (ej
			     närvarande).

			BESLUT: Mötet valde till PR-chef Magnus Hultdin.


14. Teckning av 	Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens 
    föreningens firma	firma (ur stadgarna). För att underlätta interaktionen
			med post och bank tar vi för protokollet här upp
			tillträdande ordförande och kassörs personnummer:

			Mattias Eriksson, 730511 8551, ordförande för 1998
			Johan Fransson, 770201 2571, kassör för 1998

15. Behandling av 	Ingenting föranmält att behandla.
    föranmält

16. Övriga frågor	-

17. Mötets avslutande	Mötesordförande Viktoria Landberg avslutade årsmötet.
			

Vid protokollet:                        Mötesordförande:


________________________________        ________________________________
Anders Selander				Viktoria Landberg


Justerare:                              Justerare:


________________________________        ________________________________
Daniel Holmgren				Richard Lönneborg


Bilaga 1:  Närvarande

Selander, 	    C93
Daniel Holmgren,    C96
Richard Lönneborg,  C97
Andreas Hed,        C94
Niklas Jakobsson,   C95
Niclas Olofsson,    C96
Alexander Stål,     C97
Åsa Kärnebo,        C94
Björn Walter,       C94
Fredrik Sandström,  C95
Anna Ahlgren,       C95
Mattias Eriksson,   C96
Mikael Wahlberg,    C95
Gunnar Gunnarsson,  C95
Emma Bjurström,     C96
Johanna Högberg,    C97
Johan Eliasson,     C95
Andreas Lindqvist,  C95
Magnus Söderlund,   C93
Malin Åkerlund,     C97
Johan Fransson,     C97
Therese Hermansson, C97
Ola Ågren,          C94
Olof Åberg,         C95
Göran Sjöström,     teknologsektionens ordförande
Anders Pettersson,  egen kår-utredare
Viktoria Landberg,  C95
Marcus Åberg,       C96