DataVetenskapliga Föreningen

Årsmötet 970206




Protokoll fört vid DVFs årsmöte, 970206

DVFs vice ordförande Tove Granholm förklarade mötet öppnat.

1 Formalia

1.1 Val av ordförande		Tove Granholm valdes till mötesordförande. 
    för årsmötet

1.2 Val av sekreterare		Viktoria Landberg, valdes till mötessekreterare
    för årsmötet

1.3 Val av två justerings-	Cecilia Bergström och Ola Ågren valdes till
    män för årsmötet		justeringsmän.

2.  Fråga om årsmötets 		Det var mötets åsikt att årsmötet var behörigt
    behöriga utlysande		utlyst.

3. Information			

3.1 Utbildningsbevakare		Birgitta berättade att det har kommit ett
				nytt förslag på en ny
				styrelseorganisation. Pling får inga
				pengar utan skapar en styrelse istället vilket
 				ger en mer gemensam syn på saker. Den 19 
				februari kommer det att vara en hearing om 
				detta.
				
				Det har precis skickats in en skrivelse om
				praktikkrav, vi måste få veta mer om hur
				praktiken skall vara och det skall vara samma 
				krav på längd som på Chalmers, KTH, Luth, etc.

				Det kommer också att skickas in en
				skrivelse om bidrag, de skall vara samma på 
				t ex Hum som på T och N.

3.2 TS-ordförande		TS har funnits i fyra år och har ca 1500
				medlemmar nu. Niclas skall se över
				stadgarna och TS kommer att sammarbeta mer 
				med naturvetarna. 

				TS behöver mer folk till verksamheten,
				Scharinska t ex.

				AD-dagen kommer att äga rum den 18 mars.
				Det har diskuterats att inför -98 skall
				systemvetare och jurister bort från denna
				och den skall passa bättre för examensjobb. 
				Målet är att få Norrlands bästa AD.

				Det kommer också att anordnas företagskvällar,
 				både med och utan seminariepoäng.

4. Behandling av styrelsens	Tove inledde med att läsa upp Björns förord
   årsberättelse för senaste	till föreningens verksamhetsberättelse för 
   verksamhetsåret		föreningsåret -96. Därefter gick hon som hasti-
				gast igenom rubrikerna för verksamheten för att
				sedan lämna över till talesmän för respektive
				undergrupp; Piraya, PR, .gif och sportmästeriet.

5. Fråga om fastställande av 	Med hjälp av ett par overheadblad gick Sara
   resultat- och balansräk-	igenom föreningens ekonomi under föreningsåret
   ning samt dispositon av 	-96. Hon identifierade och underströk vissa
   tillgängliga vinstmedel	moment där sittande styrelse kunde haft bättre
				kontroll på pengarna och uppmanade kommande 
				styrelse om att vara medvetna om vikten av 
				ansvaret för balansräkningen.

				Det var mötets åsikt att vi kunde lägga den 
				ekonomiska redovisningen till handlingarna.

6. Revisorernas berättelse 	Mattias och PU tillstryker ansvarsfrihet för
   för samma tid		sittande styrelse. Det ska helst inte vara
				så stor vinst i framtiden. PU sade att det
				inte är acceptabelt att det saknas kvitton för
 				flera stora utgifter, vilket har hänt
				under '96. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för	Det var mötets åsikt att bevilja styrelsen 
   styrelsen			ansvarsfrihet.

8. Beslut om medlemsavgifter 	Det var mötets åsikt att avgiften på 200 Skr	
   för nya medlemmar		förblir densamma.

9.1 Val av ordförande och 	I enlighet med valberedningens nomineringar
    vice ordförande		valdes Viktoria Landberg, 750916-8907, till 
				ordförande och Mattias Eriksson till vice
				ordförande för DVF, föreningsåret -97.

9.2 Val av sekreterare och 	I enlighet med valberedningens nomineringar
    kassör			valdes Anders Selander till sekreterare
				och Niklas Olofsson, 710809-8950, till 
				kassör för DVF, föreningsåret -97.

9.3 Val av ledamöter i 		I enlighet med valberedningens nomineringar
    styrelsen			valdes till ledamöter i styrelsen för DVF,
				föreningsåret -97:
				årskurs 1   Emma Bjurström
			        årskurs 2   Anna Ahlgren
					    Marcus Holmgren
					    Niklas Jakobsson
				årskurs 3   Andreas Hed
                                årskurs 3++ Fredrik Berglund

9.4 Val av revisorer		I enlighet med valberedningens nomineringar
				valdes till revisorer Björn Walter och 
				Sara Borgström

9.5 Val av ledamöter i		I enlighet med valberedningens nomineringar
    valberedningen		valdes till valberedningsledamot Cecilia
				Bergström och det ålades nya styrelsen att
				utse ytterligare en lämplig valberedningsledamot.

10. Behandling av föranmält	Inga till årsmötet föranmälda frågor.




11. Övrigt:
		11.1 Diverse	David sade att om någon ville följa med
				till Västerås för att kika lite på ABB, så
				skulle man skicka ett mail till honom.

				David berättade att Torkel vill att någon
				skall ta över den verksamhet med att hålla
				kontakten med de som flytt.

		11.2 Datakurs	Daniel Holmgren berättade att det fanns
				några socionomer som vill gå en datakurs.
				Som snabb replik på det sade Grape att TSDF 
				anordnar sådana kurser.

		11.3 Kursutvärderingar
				Stefan Holmgren vill ha en diskussion om
				att använda kursutvärderaren till kurser på 
				andra institutioner.

		11.4 Kårmöte	Den 13 februari är det kårmöte om Humlan
				skall få treårskontrakt eller få söka om 
				bidrag som alla andra.



Vid protokollet:                        Mötesordförande:


________________________________        ________________________________
Viktoria Landberg			Tove Granholm


Justerare:                              Justerare:


________________________________        ________________________________
Cecilia Bergström			Ola Ågren


Närvarande:

Anna Ahlgren,       C95		PerUlrik Söderberg, C93
Sara Borgström,     C95		Christina Axelsson, C94
Mattias Jacobsson,  C93		Niklas Jakobsson,   C95
Martin Grape,       C93		Peter Blomberg,	    C95
Anders Arnholm,     DVL91	Niclas Olofsson,    C96
Anders Selander,    C93		Fredrik Berglund,   C93
Marcus Holmgren,    C95		Cecilia Bergström,  C96
Mattias Eriksson,   C96		Jessica Potila,     C95
Andreas Hed,        C94		Frida Mörtsell,     C95
Ola Ågren,          C94	        Emma Bjurström,     C96
Anders Östman,      C94     	Magnus Söderlund,   C93
Tove Granholm,      C93		David Barton,       C93
Viktoria Landberg,  C95		Daniel Holmgren,    C96 
Christina Svedberg, C94		Urban Modig,        C94
Torbjörn Söderman,  C94		Birgitta Nordgren, TS utbildningsbevakare